|
2012 IMF Stage Slot Time Schedule
|
| Main Stage (Friday-April 27, 2012) |
1.) 11:00 am - 11:20 am:
2.) 11:30 am - 11:50 am:
3.) 12:00 pm - 12:20 pm:
4.) 12:30 pm - 12:50 pm:
5.) 1:00 pm - 1:20 pm:
6.) 1:30 pm - 1:50 pm:
7.) 2:00 pm - 2:20 pm:
8.) 2:30 pm - 2:50 pm:
9.) 3:00 pm - 3:20 pm:
10.) 3:30 pm - 3:50 pm:
11.) 4:00 pm - 4:20 pm:
12.) 4:30 pm - 4:50 pm:
13.) 5:00 pm - 5:20 pm:
14.) 5:30 pm - 5:50 pm:
15.) 6:00 pm - 6:20 pm:
16.) 6:30 pm - 6:50 pm:
17.) 7:00 pm - 7:20 pm:
18.) 7:30 pm - 7:50 pm:
19.) 8:00 pm - 8:20 pm:
20.) 8:30 pm - 8:50 pm:
9:30 pm - *Headliner Performance*
10:35 pm - Finalists Announced (Other details explained)
|
| Main Stage (Saturday-April 28, 2012) |
1.) 11:00 am - 11:20 am:
2.) 11:30 am - 11:50 am:
3.) 12:00 pm - 12:20 pm:
4.) 12:30 pm - 12:50 pm:
5.) 1:00 pm - 1:20 pm:
6.) 1:30 pm - 1:50 pm:
7.) 2:00 pm - 2:20 pm:
8.) 2:30 pm - 2:50 pm:
9.) 3:00 pm - 3:20 pm:
10.) 3:30 pm - 3:50 pm:
11.) 4:00 pm - 4:20 pm:
12.) 4:30 pm - 4:50 pm:
13.) 5:00 pm - 5:20 pm:
14.) 5:30 pm - 5:50 pm:
15.) 6:00 pm - 6:20 pm:
16.) 6:30 pm - 6:50 pm:
17.) 7:00 pm - 7:20 pm:
18.) 7:30 pm - 7:50 pm:
19.) 8:00 pm - 8:20 pm:
20.) 8:30 pm - 8:50 pm:
9:30 pm - *Headliner Performance*
10:30 pm - Final Winners Announced
10:45 pm - **Special Closing Performance**
|
|